期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344822 | 小 | |||
3344821 | 16:57 | 6+8+8=22 | 小 | 错 |
3344820 | 16:54 | 5+7+6=18 | 小 | 错 |
3344819 | 16:50 | 1+6+1=08 | 大 | 错 |
3344818 | 16:47 | 3+2+2=07 | 大 | 错 |
3344817 | 16:43 | 4+3+8=15 | 大 | 对 |
3344816 | 16:40 | 9+6+2=17 | 小 | 错 |
3344815 | 16:36 | 6+7+1=14 | 小 | 错 |
3344814 | 16:33 | 6+6+7=19 | 大 | 对 |
3344813 | 16:29 | 9+8+6=23 | 小 | 错 |
3344812 | 16:26 | 5+5+1=11 | 小 | 对 |
3344811 | 16:22 | 6+6+0=12 | 小 | 对 |
3344810 | 16:19 | 6+5+7=18 | 大 | 对 |
3344809 | 16:15 | 5+2+0=07 | 小 | 对 |
3344808 | 16:12 | 1+7+3=11 | 大 | 错 |
3344807 | 16:08 | 3+3+2=08 | 小 | 对 |
3344806 | 16:05 | 1+9+7=17 | 小 | 错 |
3344805 | 16:01 | 2+1+4=07 | 大 | 错 |
3344804 | 15:58 | 4+4+5=13 | 大 | 错 |
3344803 | 15:54 | 4+8+1=13 | 大 | 错 |
3344802 | 15:51 | 2+3+3=08 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344821 | 22 | 大 | 双 | ||
3344820 | 18 | 大 | 双 | ||
3344819 | 08 | 小 | 双 | ||
3344818 | 07 | 小 | 单 | ||
3344817 | 15 | 大 | 单 | ||
3344816 | 17 | 大 | 单 | ||
3344815 | 14 | 大 | 双 | ||
3344814 | 19 | 大 | 单 | ||
3344813 | 23 | 大 | 单 | ||
3344812 | 11 | 小 | 单 | ||
3344811 | 12 | 小 | 双 | ||
3344810 | 18 | 大 | 双 | ||
3344809 | 07 | 小 | 单 | ||
3344808 | 11 | 小 | 单 | ||
3344807 | 08 | 小 | 双 | ||
3344806 | 17 | 大 | 单 | ||
3344805 | 07 | 小 | 单 | ||
3344804 | 13 | 小 | 单 | ||
3344803 | 13 | 小 | 单 | ||
3344802 | 08 | 小 | 双 | ||
3344801 | 19 | 大 | 单 | ||
3344800 | 19 | 大 | 单 | ||
3344799 | 20 | 大 | 双 | ||
3344798 | 10 | 小 | 双 | ||
3344797 | 13 | 小 | 单 | ||
3344796 | 11 | 小 | 单 | ||
3344795 | 15 | 大 | 单 | ||
3344794 | 12 | 小 | 双 | ||
3344793 | 14 | 大 | 双 | ||
3344792 | 15 | 大 | 单 | ||
3344791 | 14 | 大 | 双 | ||
3344790 | 12 | 小 | 双 | ||
3344789 | 05 | 小 | 单 | ||
3344788 | 10 | 小 | 双 | ||
3344787 | 08 | 小 | 双 | ||
3344786 | 08 | 小 | 双 | ||
3344785 | 15 | 大 | 单 | ||
3344784 | 23 | 大 | 单 | ||
3344783 | 14 | 大 | 双 | ||
3344782 | 10 | 小 | 双 | ||
3344781 | 01 | 小 | 单 | ||
3344780 | 21 | 大 | 单 | ||
3344779 | 15 | 大 | 单 | ||
3344778 | 10 | 小 | 双 | ||
3344777 | 09 | 小 | 单 | ||
3344776 | 15 | 大 | 单 | ||
3344775 | 10 | 小 | 双 | ||
3344774 | 13 | 小 | 单 | ||
3344773 | 17 | 大 | 单 | ||
3344772 | 01 | 小 | 单 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出15 07 14 12 21 16 07 20 |